Rata de incidenţă din fiecare localitate!
Incidența cazurilor CoVid-19 pe unități administrativ-teritoriale, calculată cu focare – 09.02.2021 LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE MILAŞ 1235 2.43 SILIVAŞU DE CÂMPIE 969 2.06 CICEU-GIURGEŞTI 1491 2.01 LECHINŢA 6239 1.92 MUNICIPIUL BISTRIŢA 96695 1.74 BUDEŞTI 1827 1.64 MATEI 2493 1.60 BRANIŞTEA 3017 1.33 NEGRILEŞTI 2501 1.20 ŞANŢ 3530 […]
| LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
| MILAŞ | 1235 | 2.43 |
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 969 | 2.06 |
| CICEU-GIURGEŞTI | 1491 | 2.01 |
| LECHINŢA | 6239 | 1.92 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96695 | 1.74 |
| BUDEŞTI | 1827 | 1.64 |
| MATEI | 2493 | 1.60 |
| BRANIŞTEA | 3017 | 1.33 |
| NEGRILEŞTI | 2501 | 1.20 |
| ŞANŢ | 3530 | 1.13 |
| RODNA | 6393 | 1.09 |
| LEŞU | 2959 | 1.01 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 1056 | 0.95 |
| ORAŞ BECLEAN | 12648 | 0.87 |
| BUDACU DE JOS | 3389 | 0.89 |
| ILVA MICĂ | 3399 | 0.88 |
| ŞINTEREAG | 3637 | 0.82 |
| URIU | 3809 | 0.79 |
| PETRU RAREŞ | 3747 | 0.80 |
| MĂRIŞELU | 2559 | 0.78 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 6408 | 0.78 |
| RUNCU SALVEI | 1328 | 0.75 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1461 | 0.68 |
| NUŞENI | 2812 | 0.71 |
| CĂIANU MIC | 4313 | 0.70 |
| TEACA | 5773 | 0.69 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4588 | 0.65 |
| LUNCA ILVEI | 3308 | 0.60 |
| LIVEZILE | 5366 | 0.56 |
| URMENIŞ | 1801 | 0.56 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 11697 | 0.51 |
| COŞBUC | 1994 | 0.50 |
| MĂGURA ILVEI | 2120 | 0.47 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2318 | 0.43 |
| MAIERU | 8259 | 0.36 |
| ŞIEU | 2889 | 0.35 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 6724 | 0.30 |
| TÂRLIŞUA | 3298 | 0.30 |
| FELDRU | 7998 | 0.25 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4729 | 0.21 |
| NIMIGEA | 5419 | 0.18 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12072 | 0.17 |
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
Barbie K
18.09.2026Mare ipocrit, numai Ivan îl bate deocamdată la șoric de obraz, amadoi mint cum respiră, dar Nicula este și needucat și violent dacă nu i se dă mingea, un beclenar nespălat cu pretenții de Harvard, nu stie să scrie o frază, măciucar urât că nu pleacă nici liftul cu...
la articolul Cristian Nicula: "România are nevoie de un guvern și de oameni politici care să pună țara pe primul loc"
Tigaie Radu
18.09.2026Da tu ce ai pus pe primul loc cand ai șmenuit postul de senator ? Țara, ai? Auzi la el vrea stabilitate, „a mai transmis senatorul” stabilitatea lui și a celor ca el, cică el face apel la dialog, el care este un bombardier șnapan, Nicula senatore = Brânzovenescu 2026
la articolul Cristian Nicula: "România are nevoie de un guvern și de oameni politici care să pună țara pe primul loc"
Suciu Ivana
18.09.2026Ce cocalarule, te-ai gelat si tio iesit ideile din capul ala plin cu rumegus ?
la articolul Cristian Nicula: "România are nevoie de un guvern și de oameni politici care să pună țara pe primul loc"
Borsos - Figa
18.09.2026Mare mincinos si parsiv Nicula asta e si taran fara educatie dar are tupeu maxim bun de PSD rusine
la articolul Cristian Nicula: "România are nevoie de un guvern și de oameni politici care să pună țara pe primul loc"
COMENTARII