
Rata de incidenţă din fiecare localitate!
Incidența cazurilor CoVid-19 pe unități administrativ-teritoriale, calculată cu focare – 09.02.2021 LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE MILAŞ 1235 2.43 SILIVAŞU DE CÂMPIE 969 2.06 CICEU-GIURGEŞTI 1491 2.01 LECHINŢA 6239 1.92 MUNICIPIUL BISTRIŢA 96695 1.74 BUDEŞTI 1827 1.64 MATEI 2493 1.60 BRANIŞTEA 3017 1.33 NEGRILEŞTI 2501 1.20 ŞANŢ 3530 […]
LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
MILAŞ | 1235 | 2.43 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 969 | 2.06 |
CICEU-GIURGEŞTI | 1491 | 2.01 |
LECHINŢA | 6239 | 1.92 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96695 | 1.74 |
BUDEŞTI | 1827 | 1.64 |
MATEI | 2493 | 1.60 |
BRANIŞTEA | 3017 | 1.33 |
NEGRILEŞTI | 2501 | 1.20 |
ŞANŢ | 3530 | 1.13 |
RODNA | 6393 | 1.09 |
LEŞU | 2959 | 1.01 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 1056 | 0.95 |
ORAŞ BECLEAN | 12648 | 0.87 |
BUDACU DE JOS | 3389 | 0.89 |
ILVA MICĂ | 3399 | 0.88 |
ŞINTEREAG | 3637 | 0.82 |
URIU | 3809 | 0.79 |
PETRU RAREŞ | 3747 | 0.80 |
MĂRIŞELU | 2559 | 0.78 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 6408 | 0.78 |
RUNCU SALVEI | 1328 | 0.75 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1461 | 0.68 |
NUŞENI | 2812 | 0.71 |
CĂIANU MIC | 4313 | 0.70 |
TEACA | 5773 | 0.69 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4588 | 0.65 |
LUNCA ILVEI | 3308 | 0.60 |
LIVEZILE | 5366 | 0.56 |
URMENIŞ | 1801 | 0.56 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11697 | 0.51 |
COŞBUC | 1994 | 0.50 |
MĂGURA ILVEI | 2120 | 0.47 |
ŞIEU-ODORHEI | 2318 | 0.43 |
MAIERU | 8259 | 0.36 |
ŞIEU | 2889 | 0.35 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6724 | 0.30 |
TÂRLIŞUA | 3298 | 0.30 |
FELDRU | 7998 | 0.25 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4729 | 0.21 |
NIMIGEA | 5419 | 0.18 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12072 | 0.17 |
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
Ana
10.09.2025Pentru Alina- sunt centre pentru a doua sansa - termini 8 clase, pe urma seral -liceu! Pentru mai multe detalii poti merge la inspectoratul scolar sa intrebi.
Dori
10.09.2025Doamne ajuta!!! N a durat decat 5 ani...
la articolul Se extinde şi se modernizează reţeaua de iluminat pe mai multe străzi din Bistriţa
Alina
10.09.2025Bună ziua, numele meu este Alina, am 33 de ani și sunt interesată de cursul pentru infirmieră. Aș dori să știu dacă pot aplica în cazul în care am doar clasele 1-7, fără o diplomă de terminare a clasei a 8-a. Ce pot face în acest caz?
cetateanul Kane™
10.09.2025Am citit in cam toata presa locala despre asta. In fapt e foarte simplu: la cate din lucrarile contractate de mis grup, au finalizat lucrarile la timp? La cate din lucrari a finalizat fara sa mai ceara suplimentarea fondurilor dupa ce a castigat licitatia cu oferta depusa? Simpl...
la articolul MIS Grup respinge acuzaţiile primarului din Maieru: " Peste 70% din valoarea contractului nu e plătită"
COMENTARII