Rata de incidenţă din fiecare localitate!
Incidența cazurilor CoVid-19 pe unități administrativ-teritoriale, calculată cu focare – 09.02.2021 LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE MILAŞ 1235 2.43 SILIVAŞU DE CÂMPIE 969 2.06 CICEU-GIURGEŞTI 1491 2.01 LECHINŢA 6239 1.92 MUNICIPIUL BISTRIŢA 96695 1.74 BUDEŞTI 1827 1.64 MATEI 2493 1.60 BRANIŞTEA 3017 1.33 NEGRILEŞTI 2501 1.20 ŞANŢ 3530 […]
| LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
| MILAŞ | 1235 | 2.43 |
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 969 | 2.06 |
| CICEU-GIURGEŞTI | 1491 | 2.01 |
| LECHINŢA | 6239 | 1.92 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96695 | 1.74 |
| BUDEŞTI | 1827 | 1.64 |
| MATEI | 2493 | 1.60 |
| BRANIŞTEA | 3017 | 1.33 |
| NEGRILEŞTI | 2501 | 1.20 |
| ŞANŢ | 3530 | 1.13 |
| RODNA | 6393 | 1.09 |
| LEŞU | 2959 | 1.01 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 1056 | 0.95 |
| ORAŞ BECLEAN | 12648 | 0.87 |
| BUDACU DE JOS | 3389 | 0.89 |
| ILVA MICĂ | 3399 | 0.88 |
| ŞINTEREAG | 3637 | 0.82 |
| URIU | 3809 | 0.79 |
| PETRU RAREŞ | 3747 | 0.80 |
| MĂRIŞELU | 2559 | 0.78 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 6408 | 0.78 |
| RUNCU SALVEI | 1328 | 0.75 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1461 | 0.68 |
| NUŞENI | 2812 | 0.71 |
| CĂIANU MIC | 4313 | 0.70 |
| TEACA | 5773 | 0.69 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4588 | 0.65 |
| LUNCA ILVEI | 3308 | 0.60 |
| LIVEZILE | 5366 | 0.56 |
| URMENIŞ | 1801 | 0.56 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 11697 | 0.51 |
| COŞBUC | 1994 | 0.50 |
| MĂGURA ILVEI | 2120 | 0.47 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2318 | 0.43 |
| MAIERU | 8259 | 0.36 |
| ŞIEU | 2889 | 0.35 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 6724 | 0.30 |
| TÂRLIŞUA | 3298 | 0.30 |
| FELDRU | 7998 | 0.25 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4729 | 0.21 |
| NIMIGEA | 5419 | 0.18 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12072 | 0.17 |
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
Paul
14.11.2026Dincolo de actul condamnabil de vandalism pe domeniul public din patrea unor indivizi certați cu legea rămâne incapacitatea de acțiune din partea organelor locale abilitate cu paza și prevenirea unor astfel de fenomene. Pe de altă parte, chiar dacă zona centrală a ora...
Bred Pit - Ciosa
13.11.2026Sper că accesul va fi cu scanare de retină, altfel vă rad ciorile locale fripturile, cârnații și ce mai e, între două ședințe de alba-neagra. CFR cel mai bine ar fi desfințat, este doar o gaură neagră imensă platită din banii noștri, VRG face un ban cinstit tot di...
la articolul Firma VRG Bistrița modernizează noile vagoane restaurant ale trenurilor din România (FOTO-VIDEO)
Ivan Turbină
13.11.2026Abia așteptăm să vedem acest magnific grup statuar, plin de rahat de ciori, chiștoace și pungi kfc, primarul ăsta cocalar are impresia că totul e cum vede el dimineața când se dă jos pe dreapta din pat. Aspiratoare subterane de gunoaie selective, vaporașe pe râu, lin...
la articolul O fotografie celebră va fi transpusă în bronz şi amplasată în centrul Bistriţei
Bălan Marius -Cloșca- antiecologist
13.11.2026Sper că s-a săturat de condus vițica domnului ! Înainte să omoare pe cineva...
la articolul Cum s-a produs accidentul din Viișoara. La volan era o tânără de 20 de ani
COMENTARII