Peste 20 de milioane de lei primesc primăriile din Bistrița-Năsăud afectate de inundații. Cum sunt repartizate sumele
Peste 20 de milioane de lei vor primi, de la Guvern, mai multe primării din județul Bistrița-Năsăud. Banii sunt repartizați pentru pagubele produse de inundații. ”Am constituit prin ordinul Prefectului patru comisii, pentru a avea un tablou cât mai complet a pagubelor, foarte multe din păcate, sigur, și cu gândul de-a încheia foarte repede analizele, […]
Peste 20 de milioane de lei vor primi, de la Guvern, mai multe primării din județul Bistrița-Năsăud. Banii sunt repartizați pentru pagubele produse de inundații.
”Am constituit prin ordinul Prefectului patru comisii, pentru a avea un tablou cât mai complet a pagubelor, foarte multe din păcate, sigur, și cu gândul de-a încheia foarte repede analizele, raportarea, asta pentru a trimite la București în timp util proiectul de hotărâre cu sumele cerute de noi. E vorba de peste 20 de milioane de lei”, a declarat prefectul Stelian Dolha.
Suma cea mai mare de bani, 3,6 milioane de lei va reveni comunei Rodna.
| Nr.crt. | UAT | SUMA ALOCATĂ (mii lei) | SUMA ALOCATĂ (milioane lei) |
| 1. | Bistrița | 80 | 0,08 |
| 2. | Sângeorz- Băi | 60 | 0,06 |
| 3. | Bistrița- Bârgăului | 452 | 0,452 |
| 4. | Braniștea | 436 | 0,436 |
| 5. | Budești | 462 | 0,462 |
| 6. | Căianu Mic | 183 | 0,183 |
| 7. | Budacu de Jos | 1856 | 1,856 |
| 8. | Cetate | 156 | 0,156 |
| 9. | CiceuGiurgești | 873 | 0,873 |
| 10. | Dumitra | 240 | 0,240 |
| 11. | Dumitrița | 303 | 0,303 |
| 12. | Feldru | 1577 | 1,577 |
| 13. | Ilva Mare | 813 | 0,813 |
| 14. | Ilva Mică | 709 | 0,709 |
| 15. | JoseniiBârgăului | 195 | 0,195 |
| 16. | Livezile | 235 | 0,235 |
| 17. | LuncaILvei | 2318 | 2,318 |
| 18. | Maieru | 202 | 0,202 |
| 19. | Matei | 100 | 0,1 |
| 20. | MăguraIlvei | 155 | 0,155 |
| 21. | Mărișelu | 65 | 0,065 |
| 22. | Miceștii de Câmpie | 50 | 0,05 |
| 23. | Monor | 169 | 0,169 |
| 24. | Negrilești | 912 | 0,912 |
| 25. | Nimigea | 68 | 0,068 |
| 26. | Nușeni | 116 | 0,116 |
| 27. | Parva | 72 | 0,072 |
| 28. | Poiana Ilvei | 75 | 0,075 |
| 29. | Rebrișoara | 260 | 0,26 |
| 30. | Rodna | 3608 | 3,608 |
| 31. | Romuli | 119 | 0,119 |
| 32. | Sânmihaiu de Câmpie | 202 | 0,202 |
| 33. | Silivașu de Câmpie | 596 | 0,596 |
| 34. | Șanț | 56 | 0,056 |
| 35 | ȘieuMăgheruș | 52 | 0,052 |
| 36. | ȘieuOdorhei | 20 | 0,02 |
| 37. | Teaca | 35 | 0,035 |
| 38. | Telciu | 321 | 0,321 |
| 39. | TihaBârgăului | 124 | 0,124 |
| 40. | Zagra | 91 | 0,091 |
ConsiliulJudețean: 1873 mii lei (1,873 milioane lei)
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
eu și psd
07.02.2026pă de ce plângeti acuma nu ați mers mână în mână cu cei de la psd? nu cumva cei de la psd vau dat voturi la alegeri?
la articolul Nicolae Predescu: "Mulți aleși locali și județeni AUR sunt îndreptați spre PSD și PNL" (VIDEO)
Kendama
05.02.2026Kendama
la articolul Doi tineri din Bistrița fac furori pe tik-tok. Au ajuns în mijlocul unui scandal
Adi Pop - antiecologist
05.02.2026Unchiașul sfertodoct, troglogist sună mai potrivit decât eco -logist. Ecologiștii zero barat
la articolul Kelemen Hunor cere reducerea taxelor: “Limita de suportabilitate a fost depășită”
Balan Marius- ecologist
05.02.2026Javrele latra caravana trece . Hai sictir !
la articolul Kelemen Hunor cere reducerea taxelor: “Limita de suportabilitate a fost depășită”
COMENTARII