CoVid-19. Incidența a scăzut sub 3 la mie în tot județul Bistrița-Năsăud! Incidența în Bistrița este de 2,55
Incidența cazurilor de CoVid-19 a înregistrat scăderi importante în ultimele zile. Conform unei raportări transmise de Instituția Prefectului, astăzi, 17 ianuarie, toate localitățile din Bistrița-Năsăud au o incidență mai mică de 3 cazuri la mia de locuitori în ultimele 14 zile. Incidența în Bistrița este de 2,55 iar cea mai mare incidență este în Braniștea, […]
Incidența cazurilor de CoVid-19 a înregistrat scăderi importante în ultimele zile. Conform unei raportări transmise de Instituția Prefectului, astăzi, 17 ianuarie, toate localitățile din Bistrița-Năsăud au o incidență mai mică de 3 cazuri la mia de locuitori în ultimele 14 zile.
Incidența în Bistrița este de 2,55 iar cea mai mare incidență este în Braniștea, 2,65.
INCIDENȚA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CALCULATĂ CU FOCARE
17.01.2021
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| BRANIŞTEA | 3017 | 2,65 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96695 | 2,55 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 11697 | 2,56 |
| CĂIANU MIC | 4313 | 2,55 |
| ILVA MICĂ | 3399 | 2,35 |
| SPERMEZEU | 3664 | 2,18 |
| NEGRILEŞTI | 2501 | 2,00 |
| TEACA | 5773 | 2,08 |
| LIVEZILE | 5366 | 1,86 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 1056 | 1,89 |
| MILAŞ | 1235 | 1,62 |
| ORAŞ BECLEAN | 12648 | 1,50 |
| ZAGRA | 3454 | 1,45 |
| CHIOCHIŞ | 2752 | 1,45 |
| ŞIEU | 2889 | 1,38 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 5416 | 1,29 |
| BUDACU DE JOS | 3389 | 1,18 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 2536 | 1,18 |
| ŞIEUŢ | 2581 | 1,16 |
| PARVA | 2572 | 1,17 |
| LECHINŢA | 6239 | 1,12 |
| BUDEŞTI | 1827 | 1,09 |
| LUNCA ILVEI | 3308 | 0,91 |
| CHIUZA | 2239 | 0,89 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2318 | 0,86 |
| ŞANŢ | 3530 | 0,85 |
| ŞINTEREAG | 3637 | 0,82 |
| MATEI | 2493 | 0,80 |
| MĂRIŞELU | 2559 | 0,78 |
| RUNCU SALVEI | 1328 | 0,75 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 6724 | 0,74 |
| SALVA | 2737 | 0,73 |
| LEŞU | 2959 | 0,68 |
| TELCIU | 6027 | 0,66 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4588 | 0,65 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4729 | 0,63 |
| ROMULI | 1796 | 0,56 |
| URMENIŞ | 1801 | 0,56 |
| PETRU RAREŞ | 3747 | 0,53 |
| COŞBUC | 1994 | 0,50 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 6408 | 0,47 |
| FELDRU | 7998 | 0,38 |
| NIMIGEA | 5419 | 0,37 |
| NUŞENI | 2812 | 0,36 |
| DUMITRA | 5748 | 0,35 |
| CETATE | 3053 | 0,33 |
| DUMITRIŢA | 3404 | 0,29 |
| TÂRLIŞUA | 3298 | 0,30 |
| URIU | 3809 | 0,26 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12072 | 0,25 |
| MAIERU | 8259 | 0,24 |
| REBRIŞOARA | 4899 | 0,20 |
| RODNA | 6393 | 0,16 |
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
Barbie K
18.09.2026Mare ipocrit, numai Ivan îl bate deocamdată la șoric de obraz, amadoi mint cum respiră, dar Nicula este și needucat și violent dacă nu i se dă mingea, un beclenar nespălat cu pretenții de Harvard, nu stie să scrie o frază, măciucar urât că nu pleacă nici liftul cu...
la articolul Cristian Nicula: "România are nevoie de un guvern și de oameni politici care să pună țara pe primul loc"
Tigaie Radu
18.09.2026Da tu ce ai pus pe primul loc cand ai șmenuit postul de senator ? Țara, ai? Auzi la el vrea stabilitate, „a mai transmis senatorul” stabilitatea lui și a celor ca el, cică el face apel la dialog, el care este un bombardier șnapan, Nicula senatore = Brânzovenescu 2026
la articolul Cristian Nicula: "România are nevoie de un guvern și de oameni politici care să pună țara pe primul loc"
Suciu Ivana
18.09.2026Ce cocalarule, te-ai gelat si tio iesit ideile din capul ala plin cu rumegus ?
la articolul Cristian Nicula: "România are nevoie de un guvern și de oameni politici care să pună țara pe primul loc"
Borsos - Figa
18.09.2026Mare mincinos si parsiv Nicula asta e si taran fara educatie dar are tupeu maxim bun de PSD rusine
la articolul Cristian Nicula: "România are nevoie de un guvern și de oameni politici care să pună țara pe primul loc"
COMENTARII