A scăzut incidența cazurilor de CoVid-19 în tot județul. Situația pe fiecare localitate
Incidența cazurilor de CoVid-19 din județul Bistrița-Năsăud a scăzut sub 2.5 cazuri la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Incidența în Bistrița este 2.05. Vezi mai jos situația pe fiecare localitate! LOCALITATE POPULATIE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE MILAŞ 1235 2.43 SPERMEZEU 3664 2.18 CĂIANU MIC 4313 2.09 MUNICIPIUL […]
Incidența cazurilor de CoVid-19 din județul Bistrița-Năsăud a scăzut sub 2.5 cazuri la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Incidența în Bistrița este 2.05.
Vezi mai jos situația pe fiecare localitate!
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MILAŞ | 1235 | 2.43 |
| SPERMEZEU | 3664 | 2.18 |
| CĂIANU MIC | 4313 | 2.09 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96695 | 2.05 |
| ILVA MICĂ | 3399 | 2.06 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 1056 | 1.89 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 11697 | 1.80 |
| BUDEŞTI | 1827 | 1.64 |
| MĂRIŞELU | 2559 | 1.56 |
| ORAŞ BECLEAN | 12648 | 1.42 |
| LEŞU | 2959 | 1.35 |
| ŞIEU | 2889 | 1.38 |
| CHIUZA | 2239 | 1.34 |
| URIU | 3809 | 1.31 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2318 | 1.29 |
| DUMITRA | 5748 | 1.22 |
| TEACA | 5773 | 1.21 |
| ŞIEUŢ | 2581 | 1.16 |
| PARVA | 2572 | 1.17 |
| LECHINŢA | 6239 | 1.12 |
| BRANIŞTEA | 3017 | 0.99 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4588 | 0.87 |
| BUDACU DE JOS | 3389 | 0.89 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4729 | 0.85 |
| ŞINTEREAG | 3637 | 0.82 |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 1229 | 0.81 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 2536 | 0.79 |
| LIVEZILE | 5366 | 0.75 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1461 | 0.68 |
| CHIOCHIŞ | 2752 | 0.73 |
| SALVA | 2737 | 0.73 |
| TELCIU | 6027 | 0.66 |
| POIANA ILVEI | 1512 | 0.66 |
| LUNCA ILVEI | 3308 | 0.60 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 6724 | 0.59 |
| ZAGRA | 3454 | 0.58 |
| ŞANŢ | 3530 | 0.57 |
| NIMIGEA | 5419 | 0.55 |
| ROMULI | 1796 | 0.56 |
| URMENIŞ | 1801 | 0.56 |
| FELDRU | 7998 | 0.50 |
| RODNA | 6393 | 0.47 |
| MĂGURA ILVEI | 2120 | 0.47 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12072 | 0.41 |
| NEGRILEŞTI | 2501 | 0.40 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 5416 | 0.37 |
| NUŞENI | 2812 | 0.36 |
| DUMITRIŢA | 3404 | 0.29 |
| TÂRLIŞUA | 3298 | 0.30 |
| PETRU RAREŞ | 3747 | 0.27 |
| MAIERU | 8259 | 0.24 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 6408 | 0.16 |
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
Kendama
05.02.2026Kendama
la articolul Doi tineri din Bistrița fac furori pe tik-tok. Au ajuns în mijlocul unui scandal
Adi Pop - antiecologist
05.02.2026Unchiașul sfertodoct, troglogist sună mai potrivit decât eco -logist. Ecologiștii zero barat
la articolul Kelemen Hunor cere reducerea taxelor: “Limita de suportabilitate a fost depășită”
Balan Marius- ecologist
05.02.2026Javrele latra caravana trece . Hai sictir !
la articolul Kelemen Hunor cere reducerea taxelor: “Limita de suportabilitate a fost depășită”
Virgil Rus - sportiv profesor
05.02.2026Oh, fugiți s-a supărat prostul pe sat! Bine moșule cine crezi că iși pierde timpul să te audă cu demențe la canalul ăla cu audiența la nivelul scării unui bloc abandonat ? Hai, cântă la alte mese
la articolul Kelemen Hunor cere reducerea taxelor: “Limita de suportabilitate a fost depășită”
COMENTARII