Toate școlile din Tiha Bârgăului, în scenariul roșu! Scenariu galben în școlile din 29 de comune
În cadrul ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, desfășurată în sistem on-line, au fost analizate particularitățile locale în funcție de situația epidemiologică actuală. Astfel, în baza Ordinului comun Nr. 5487/1494/2020 – al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății – privind organizarea activității în cadrul unităților / instituțiilor de învățământ […]
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| ORAŞ BECLEAN | 12236 | 5.56 |
| ŞINTEREAG | 3623 | 4.97 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 4.47 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 3.60 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 3.29 |
| BUDACU DE JOS | 3336 | 3.00 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 2.98 |
| MONOR | 1354 | 2.95 |
| TEACA | 5801 | 2.76 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 2.42 |
| BRANIŞTEA | 3003 | 2.33 |
| FELDRU | 7832 | 2.17 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 2.04 |
| CETATE | 2991 | 2.01 |
| MATEI | 2508 | 1.99 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 1.98 |
| NIMIGEA | 5371 | 1.86 |
| CHIOCHIŞ | 2758 | 1.81 |
| REBRA | 2774 | 1.80 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 1.73 |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 1208 | 1.66 |
| ILVA MARE | 2457 | 1.63 |
| DUMITRA | 5665 | 1.59 |
| MĂRIŞELU | 2532 | 1.58 |
| COŞBUC | 1961 | 1.53 |
| CHIUZA | 2201 | 1.36 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 1.34 |
| PETRU RAREŞ | 3751 | 1.33 |
| TÂRLIŞUA | 3290 | 1.22 |
| TELCIU | 5947 | 1.18 |
| ROMULI | 1782 | 1.12 |
| SPERMEZEU | 3652 | 1.10 |
| URIU | 3699 | 1.08 |
| ŞIEU | 2910 | 1.03 |
| MAIERU | 8225 | 0.97 |
| LIVEZILE | 5152 | 0.97 |
| LECHINŢA | 6228 | 0.96 |
| LUNCA ILVEI | 3304 | 0.91 |
| NEGRILEŞTI | 2390 | 0.84 |
| RODNA | 6371 | 0.78 |
| ŞIEUŢ | 2574 | 0.78 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 0.75 |
| SALVA | 2753 | 0.73 |
| NUŞENI | 2762 | 0.72 |
| POIANA ILVEI | 1508 | 0.66 |
| REBRIŞOARA | 4859 | 0.62 |
| DUMITRIŢA | 3321 | 0.60 |
| BUDEŞTI | 1842 | 0.54 |
| CĂIANU MIC | 4261 | 0.47 |
| MĂGURA ILVEI | 2131 | 0.47 |
| PARVA | 2585 | 0.39 |
| ZAGRA | 3437 | 0.29 |
| ILVA MICĂ | 3427 | 0.29 |
| ŞANŢ | 3525 | 0.28 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 0.25 |
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
Lucia
03.02.2026@Infobistrita e singurul articol de la voi unde ati oprit comentariile!Vo platit bine primaru sa nu isi poata exprima cetățenii opinia despre articolul vostru de rahat?
Lăcătuș darius
03.02.2026Primarul Simionca să aibe grijă de elevi de la școala să le ofere condiții și să le ofere siguranță
votantul beat
02.02.2026HOOOOOOOOOOOOO pesede, ciuma rosie !
la articolul Măsuri votate de PSD. Bani pentru pensionari, ajutor pentru plata facturilor, fără bani tăiați la educație
Leșanu - Ineului 5
02.02.2026Fufa cu 45 de milioane în gentuță, este cea din poză ? Probabil mergea să ia ceva prafuri beton. Mai bine îi lua telefonul și blana de fițe sau o lua cu vorba bună că dadea tot panarama
la articolul Bărbat din Leșu, arestat după ce a furat geanta unei femei, pe stradă în Bistrița
COMENTARII