Situația cazurilor de COVID-19 pe unități administrativ-teritoriale
Nr. crt. U.A.T. Persoane confirmate TOTAL 5274 1 BISTRIȚA 2545 2 BECLEAN 371 3 NĂSĂUD 224 4 SÂNGEORZ-BĂI 77 5 BISTRIȚA BÂRGĂULUI 44 6 BRANIȘTEA 38 7 BUDACU DE JOS 43 8 BUDEȘTI 18 9 CĂIANU MIC 9 10 CHIUZA 15 11 CHIOCHIȘ 28 12 CICEU-GIURGEȘTI 10 13 CICEU-MIHĂIEȘTI 11 14 CETATE 36 15 […]
| Nr. crt. | U.A.T. | Persoane confirmate |
| TOTAL | 5274 | |
| 1 | BISTRIȚA | 2545 |
| 2 | BECLEAN | 371 |
| 3 | NĂSĂUD | 224 |
| 4 | SÂNGEORZ-BĂI | 77 |
| 5 | BISTRIȚA BÂRGĂULUI | 44 |
| 6 | BRANIȘTEA | 38 |
| 7 | BUDACU DE JOS | 43 |
| 8 | BUDEȘTI | 18 |
| 9 | CĂIANU MIC | 9 |
| 10 | CHIUZA | 15 |
| 11 | CHIOCHIȘ | 28 |
| 12 | CICEU-GIURGEȘTI | 10 |
| 13 | CICEU-MIHĂIEȘTI | 11 |
| 14 | CETATE | 36 |
| 15 | COȘBUC | 27 |
| 16 | DUMITRA | 54 |
| 17 | DUMITRIȚA | 23 |
| 18 | FELDRU | 61 |
| 19 | GALAȚII BISTRIȚEI | 36 |
| 20 | ILVA MICĂ | 27 |
| 21 | ILVA MARE | 16 |
| 22 | JOSENII BÂRGĂULUI | 50 |
| 23 | LIVEZILE | 65 |
| 24 | LECHINȚA | 50 |
| 25 | LEȘU | 15 |
| 26 | LUNCA ILVEI | 29 |
| 27 | MAIERU | 82 |
| 28 | MĂGURA ILVEI | 14 |
| 29 | MĂRIȘELU | 28 |
| 30 | MATEI | 55 |
| 31 | MICEȘTII DE CÂMPIE | 10 |
| 32 | MILAȘ | 7 |
| 33 | MONOR | 14 |
| 34 | NEGRILEȘTI | 12 |
| 35 | NIMIGEA | 69 |
| 36 | NUȘENI | 21 |
| 37 | PARVA | 17 |
| 38 | PETRU RAREȘ | 63 |
| 39 | POIANA ILVEI | 8 |
| 40 | PRUNDU BÂRGĂULUI | 101 |
| 41 | REBRA | 32 |
| 42 | REBRIȘOARA | 45 |
| 43 | RODNA | 52 |
| 44 | ROMULI | 13 |
| 45 | RUNCU SALVEI | 7 |
| 46 | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 8 |
| 47 | SILIVAȘU DE CÂMPIE | 3 |
| 48 | SPERMEZEU | 17 |
| 49 | SALVA | 41 |
| 50 | ȘANȚ | 27 |
| 51 | ȘIEU | 17 |
| 52 | ȘIEU-MĂGHERUȘ | 80 |
| 53 | ȘIEU-ODORHEI | 49 |
| 54 | ȘIEUȚ | 17 |
| 55 | ȘINTEREAG | 86 |
| 56 | TEACA | 86 |
| 57 | TÂRLIȘUA | 34 |
| 58 | TELCIU | 55 |
| 59 | TIHA BÂRGĂULUI | 75 |
| 60 | URIU | 31 |
| 61 | URMENIȘ | 11 |
| 62 | ZAGRA | 25 |
| 63 | GERMANIA | 2 |
| 64 | JUDEȚUL MUREȘ | 6 |
| 65 | JUDEȚUL MARAMUREȘ | 2 |
| 66 | JUDEȚUL SUCEAVA | 5 |
| 67 | JUDEȚUL CLUJ | 13 |
| 68 | JUDEȚUL TIMIȘ | 0 |
| 69 | JUDEȚUL SĂLAJ | 2 |
| 70 | JUDEȚUL ARAD | 2 |
| 71 | JUDEȚUL BRAȘOV | 0 |
| 72 | JUDEȚUL DÂMBOVIȚA | 1 |
| 73 | JUDEȚUL ALBA | 0 |
| 73 | JUDEȚUL SATU MARE | 0 |
| 74 | JUDEȚUL HARGHITA | 1 |
| 75 | JUDEȚUL VASLUI | 2 |
| 76 | JUDEȚUL HUNEDOARA | 0 |
| 77 | JUDEȚUL BACĂU | 0 |
| 78 | JUDEȚUL IAȘI | 1 |
| 79 | JUDEȚUL NEAMȚ | 2 |
| 80 | JUDEȚUL GALAȚI | 1 |
| 81 | MUN. BUCUREȘTI | 0 |
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
Botezatu L
03.09.2026Ha ha, deci coarda minte de îngheață apele, avea dreptate Vadim Tudor cu boarfa asta
la articolul INFORMARE OFICIALĂ – INTERNATIONAL FASHION ISLAND
Botezatu L
03.09.2026Iarăși coarda asta, bă mai lăsați-o că pute rău „rafinata” asta
la articolul Anca Cârcu, pe podiumul International Fashion Island – o întâlnire cu eleganța internațională, la Bistrița
Alupoaie Vasile
02.09.2026Ajunge Licență în Studii Europene sau trebuie și masterul ? Știu să citesc și să scriu bine
la articolul Aquabis angajează doi încasatori și cititori de contoare
Ieremie Ștefan
01.09.2026Sunt interesat
la articolul Aquabis angajează doi încasatori și cititori de contoare
COMENTARII