Rata de incidență COVID în fiecare localitate din județ
UAT INCIDENȚĂ CICEU – MIHĂIEŞTI 4.92 SÂNMIHAIU DE CÂMPIE 4.92 MUNICIPIUL BISTRIŢA 4.71 BRANIŞTEA 4.70 CHIOCHIŞ 4.38 TEACA 4.03 ŞIEU-MĂGHERUŞ 3.80 ORAŞ BECLEAN 3.71 BUDACU DE JOS 3.55 MĂGURA ILVEI 3.34 ŞINTEREAG 3.06 JOSENII BÂRGĂULUI 2.79 TÂRLIŞUA 2.74 URIU 2.64 ŞIEU-ODORHEI 2.60 NUŞENI 2.47 SPERMEZEU 2.46 GALAŢII BISTRIŢEI 2.38 DUMITRIŢA 2.36 ILVA MICĂ 2.36 […]
| UAT | INCIDENȚĂ |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 4.92 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 4.92 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 4.71 |
| BRANIŞTEA | 4.70 |
| CHIOCHIŞ | 4.38 |
| TEACA | 4.03 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 3.80 |
| ORAŞ BECLEAN | 3.71 |
| BUDACU DE JOS | 3.55 |
| MĂGURA ILVEI | 3.34 |
| ŞINTEREAG | 3.06 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 2.79 |
| TÂRLIŞUA | 2.74 |
| URIU | 2.64 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2.60 |
| NUŞENI | 2.47 |
| SPERMEZEU | 2.46 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 2.38 |
| DUMITRIŢA | 2.36 |
| ILVA MICĂ | 2.36 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 2.32 |
| LIVEZILE | 2.29 |
| MONOR | 2.25 |
| PETRU RAREŞ | 2.15 |
| CETATE | 1.97 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 1.87 |
| MILAŞ | 1.63 |
| LECHINŢA | 1.61 |
| MĂRIŞELU | 1.58 |
| RODNA | 1.26 |
| NEGRILEŞTI | 1.21 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 1.19 |
| SALVA | 1.11 |
| URMENIŞ | 1.11 |
| DUMITRA | 01.04 |
| LUNCA ILVEI | 0.91 |
| ŞANŢ | 0.85 |
| ILVA MARE | 0.82 |
| RUNCU SALVEI | 0.75 |
| REBRA | 0.71 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.65 |
| BUDEŞTI | 0.56 |
| NIMIGEA | 0.56 |
| ROMULI | 0.56 |
| FELDRU | 0.50 |
| TELCIU | 0.50 |
| CHIUZA | 0.44 |
| REBRIŞOARA | 0.41 |
| MATEI | 0.40 |
| ŞIEUŢ | 0.39 |
| LEŞU | 0.34 |
| ZAGRA | 0.29 |
| CĂIANU MIC | 0.23 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.08 |
| CICEU-GIURGEŞTI | 0.00 |
| COŞBUC | 0.00 |
| MAIERU | 0.00 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.00 |
| PARVA | 0.00 |
| POIANA ILVEI | 0.00 |
| ŞIEU | 0.00 |
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 0.00 |
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
Radu
09.02.2026„Nu iese fum fără foc” spune un proverb românesc , ceea ce înseamnă că orice suspiciune sau bănuială ascunde un sâmbure de adevăr. Scandalul consta in faptul că niște asociați ai firmei INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTAS nu îi recunosc pe ceilalți, cei care au ...
Porumb Marcela
09.02.2026Sper sa vii se înfunde.mafiotii!!!
Florin
08.02.2026Un țăran care să da drept Jurnalist, și de fapt i un frustrat care caută să facă rău altora. Tu cum ești înfometat, cum și zici tu singur despre tine, nu ai cum să știi despre shaorma, că tu ești învățat cu mămăligă ! Cat despre comentariile tale, cred că la...
la articolul Am testat shaorma de la Mama Manu Bistrița
eu și psd
07.02.2026pă de ce plângeti acuma nu ați mers mână în mână cu cei de la psd? nu cumva cei de la psd vau dat voturi la alegeri?
la articolul Nicolae Predescu: "Mulți aleși locali și județeni AUR sunt îndreptați spre PSD și PNL" (VIDEO)
COMENTARII