Rata de incidență COVID în fiecare localitate din județ
UAT INCIDENȚĂ CICEU – MIHĂIEŞTI 4.92 SÂNMIHAIU DE CÂMPIE 4.92 MUNICIPIUL BISTRIŢA 4.71 BRANIŞTEA 4.70 CHIOCHIŞ 4.38 TEACA 4.03 ŞIEU-MĂGHERUŞ 3.80 ORAŞ BECLEAN 3.71 BUDACU DE JOS 3.55 MĂGURA ILVEI 3.34 ŞINTEREAG 3.06 JOSENII BÂRGĂULUI 2.79 TÂRLIŞUA 2.74 URIU 2.64 ŞIEU-ODORHEI 2.60 NUŞENI 2.47 SPERMEZEU 2.46 GALAŢII BISTRIŢEI 2.38 DUMITRIŢA 2.36 ILVA MICĂ 2.36 […]
| UAT | INCIDENȚĂ |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 4.92 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 4.92 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 4.71 |
| BRANIŞTEA | 4.70 |
| CHIOCHIŞ | 4.38 |
| TEACA | 4.03 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 3.80 |
| ORAŞ BECLEAN | 3.71 |
| BUDACU DE JOS | 3.55 |
| MĂGURA ILVEI | 3.34 |
| ŞINTEREAG | 3.06 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 2.79 |
| TÂRLIŞUA | 2.74 |
| URIU | 2.64 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2.60 |
| NUŞENI | 2.47 |
| SPERMEZEU | 2.46 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 2.38 |
| DUMITRIŢA | 2.36 |
| ILVA MICĂ | 2.36 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 2.32 |
| LIVEZILE | 2.29 |
| MONOR | 2.25 |
| PETRU RAREŞ | 2.15 |
| CETATE | 1.97 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 1.87 |
| MILAŞ | 1.63 |
| LECHINŢA | 1.61 |
| MĂRIŞELU | 1.58 |
| RODNA | 1.26 |
| NEGRILEŞTI | 1.21 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 1.19 |
| SALVA | 1.11 |
| URMENIŞ | 1.11 |
| DUMITRA | 01.04 |
| LUNCA ILVEI | 0.91 |
| ŞANŢ | 0.85 |
| ILVA MARE | 0.82 |
| RUNCU SALVEI | 0.75 |
| REBRA | 0.71 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.65 |
| BUDEŞTI | 0.56 |
| NIMIGEA | 0.56 |
| ROMULI | 0.56 |
| FELDRU | 0.50 |
| TELCIU | 0.50 |
| CHIUZA | 0.44 |
| REBRIŞOARA | 0.41 |
| MATEI | 0.40 |
| ŞIEUŢ | 0.39 |
| LEŞU | 0.34 |
| ZAGRA | 0.29 |
| CĂIANU MIC | 0.23 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.08 |
| CICEU-GIURGEŞTI | 0.00 |
| COŞBUC | 0.00 |
| MAIERU | 0.00 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.00 |
| PARVA | 0.00 |
| POIANA ILVEI | 0.00 |
| ŞIEU | 0.00 |
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 0.00 |
CELE MAI CITITE ȘTIRI
Accident rutier tragic! Un bărbat a murit
15.04.2026
ULTIMELE COMENTARII
Doru pop!
20.04.2026Ce ziariștii ,,pluii" sunteți! Kaka maș în știrile voastre de analfabeți! Ați numărat persoanelor din tren ,care,cică,sânt tefere,100,ca număr! Dar nu spuneți de persoanele din mașină! ....probabil ,urma să spuneți că persoanele din mașină ,nu aveau bilet de ...
la articolul Accident feroviar! O mașină a fost lovită de tren
Ramona
20.04.2026Felicitari pentru analiza, bine punctat
la articolul Radu Moldovan:”Când lucrurile nu mai funcționează, cineva trebuie să spună clar: Ajunge. Până aici!”
Ramona Pop
20.04.2026Ajunge, pana aici, spunem boi-poporul, insa DESPRE PSD
la articolul Radu Moldovan:”Când lucrurile nu mai funcționează, cineva trebuie să spună clar: Ajunge. Până aici!”
Mulguța Lia
20.04.2026Nu e de acord Mulguța Vasileasca cu Tanda, vă dă afară monosprâncenatu toți prefecții, toți directorii, toate boarfele din posturi, moare de foame PSD-ul dacă iese de la guvernare, asta e de sanchi gen covrigaru Buzău, nu pleacă PSD de la măcelărie !!!!
la articolul Social-democrații bistrițeni, la consultarea regională privind guvernarea. Ce spune Sorin Grindeanu (FOTO)
COMENTARII