Rata de incidență COVID în fiecare localitate din județ
UAT INCIDENȚĂ CICEU – MIHĂIEŞTI 4.92 SÂNMIHAIU DE CÂMPIE 4.92 MUNICIPIUL BISTRIŢA 4.71 BRANIŞTEA 4.70 CHIOCHIŞ 4.38 TEACA 4.03 ŞIEU-MĂGHERUŞ 3.80 ORAŞ BECLEAN 3.71 BUDACU DE JOS 3.55 MĂGURA ILVEI 3.34 ŞINTEREAG 3.06 JOSENII BÂRGĂULUI 2.79 TÂRLIŞUA 2.74 URIU 2.64 ŞIEU-ODORHEI 2.60 NUŞENI 2.47 SPERMEZEU 2.46 GALAŢII BISTRIŢEI 2.38 DUMITRIŢA 2.36 ILVA MICĂ 2.36 […]
| UAT | INCIDENȚĂ |
| CICEU – MIHĂIEŞTI | 4.92 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 4.92 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 4.71 |
| BRANIŞTEA | 4.70 |
| CHIOCHIŞ | 4.38 |
| TEACA | 4.03 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 3.80 |
| ORAŞ BECLEAN | 3.71 |
| BUDACU DE JOS | 3.55 |
| MĂGURA ILVEI | 3.34 |
| ŞINTEREAG | 3.06 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 2.79 |
| TÂRLIŞUA | 2.74 |
| URIU | 2.64 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2.60 |
| NUŞENI | 2.47 |
| SPERMEZEU | 2.46 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 2.38 |
| DUMITRIŢA | 2.36 |
| ILVA MICĂ | 2.36 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 2.32 |
| LIVEZILE | 2.29 |
| MONOR | 2.25 |
| PETRU RAREŞ | 2.15 |
| CETATE | 1.97 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 1.87 |
| MILAŞ | 1.63 |
| LECHINŢA | 1.61 |
| MĂRIŞELU | 1.58 |
| RODNA | 1.26 |
| NEGRILEŞTI | 1.21 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 1.19 |
| SALVA | 1.11 |
| URMENIŞ | 1.11 |
| DUMITRA | 01.04 |
| LUNCA ILVEI | 0.91 |
| ŞANŢ | 0.85 |
| ILVA MARE | 0.82 |
| RUNCU SALVEI | 0.75 |
| REBRA | 0.71 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 0.65 |
| BUDEŞTI | 0.56 |
| NIMIGEA | 0.56 |
| ROMULI | 0.56 |
| FELDRU | 0.50 |
| TELCIU | 0.50 |
| CHIUZA | 0.44 |
| REBRIŞOARA | 0.41 |
| MATEI | 0.40 |
| ŞIEUŢ | 0.39 |
| LEŞU | 0.34 |
| ZAGRA | 0.29 |
| CĂIANU MIC | 0.23 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 0.08 |
| CICEU-GIURGEŞTI | 0.00 |
| COŞBUC | 0.00 |
| MAIERU | 0.00 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 0.00 |
| PARVA | 0.00 |
| POIANA ILVEI | 0.00 |
| ŞIEU | 0.00 |
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 0.00 |
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
Monica Sasarmana
26.06.2026Se vede profesionalismul și echidistanța presei bistrițene hrănite cu bani PSD, Timp Online nu a suflat o vorbă de aventura imbecilă a acestui trepăduș PSD, la fel nici un comunicat al poliției sau Primăriei, sunt brusc orbi și surzi cu toții, dar las că vin alegeri...
la articolul Bogdan Ivan: “Putem construi hidrocentralele blocate de ONG-uri și de USR”
Popică Suciu
26.06.2026Las că vin alegerile hienelor ! Vă vedem atunci haită PSD !
la articolul Deputatul Daniel Suciu, către PNL: "Iar v-ați sucit și veniți cu Siegfried. Mama ei de seriozitate!"
Șofer -Șincai
25.06.2026Cretinul ăsta mincinos nu dă prioritate autobuzului, el e șeful, de fapt un lacheu PSD de doi lei
la articolul Bogdan Ivan: “Putem construi hidrocentralele blocate de ONG-uri și de USR”
Burduhos Ana valeria
24.06.2026Cum fac aplicatia
la articolul AQUABIS lansează aplicația mobilă pentru clienți. Facturile, plățile și transmiterea indexului, direct de pe telefon
COMENTARII