Județul Bistrița-Năsăud începe săptămâna fără niciun caz nou de covid – În România sunt 84
Până astăzi, 26 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.082.376 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.291 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 84 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 […]
Până astăzi, 26 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.082.376 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.047.291 de pacienți au fost declarați vindecați.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21285 | 1 | 0,02 |
| 2. | Arad | 23697 | 0 | 0,04 |
| 3. | Argeș | 27488 | 0 | 0,02 |
| 4. | Bacău | 26120 | -1** | 0,03 |
| 5. | Bihor | 29293 | 2 | 0,01 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11899 | 0 | 0,04 |
| 7. | Botoșani | 14203 | -1** | 0,02 |
| 8. | Brașov | 43698 | 2 | 0,01 |
| 9. | Brăila | 13303 | 0 | 0,01 |
| 10. | Buzău | 12598 | 0 | 0,02 |
| 11. | Caraș-Severin | 11495 | 0 | 0,01 |
| 12. | Călărași | 10071 | 2 | 0,02 |
| 13. | Cluj | 57688 | 2 | 0,06 |
| 14. | Constanța | 43014 | 10 | 0,04 |
| 15. | Covasna | 8559 | 0 | 0 |
| 16. | Dâmbovița | 22518 | 1 | 0,01 |
| 17. | Dolj | 26731 | 1 | 0,03 |
| 18. | Galați | 27678 | 2 | 0,01 |
| 19. | Giurgiu | 11036 | 1 | 0,02 |
| 20. | Gorj | 9222 | 1 | 0,01 |
| 21. | Harghita | 8295 | 0 | 0,02 |
| 22. | Hunedoara | 22904 | 2 | 0,04 |
| 23. | Ialomița | 10802 | 0 | 0,01 |
| 24. | Iași | 42514 | 6 | 0,04 |
| 25. | Ilfov | 45220 | 11 | 0,10 |
| 26. | Maramureș | 20443 | 1 | 0,03 |
| 27. | Mehedinți | 8342 | 1 | 0 |
| 28. | Mureș | 23992 | 1 | 0,01 |
| 29. | Neamț | 19001 | 2 | 0,01 |
| 30. | Olt | 14637 | 2 | 0,02 |
| 31. | Prahova | 35499 | 1 | 0,03 |
| 32. | Satu Mare | 13049 | 3 | 0,06 |
| 33. | Sălaj | 10955 | 0 | 0,01 |
| 34. | Sibiu | 26526 | 0 | 0,03 |
| 35. | Suceava | 24245 | 2 | 0,02 |
| 36. | Teleorman | 13737 | 0 | 0,05 |
| 37. | Timiș | 54427 | 9 | 0,05 |
| 38. | Tulcea | 8448 | 1 | 0,02 |
| 39. | Vaslui | 16008 | 0 | 0,02 |
| 40. | Vâlcea | 16455 | 0 | 0,02 |
| 41. | Vrancea | 10697 | -1** | 0,01 |
| 42. | Mun. București | 183971 | 25 | 0,07 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 613 | -5 | |
| TOTAL | 1.082.376 | 84 | ||
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**Numărul total de cazuri aferent județelor Bacău, Botoșani și Vrancea a fost actualizat.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 6 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 0 |
| 2 | ARAD | 1 |
| 3 | ARGEŞ | 0 |
| 4 | BACĂU | 0 |
| 5 | BIHOR | 0 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
| 7 | BOTOŞANI | 0 |
| 8 | BRĂILA | 0 |
| 9 | BRAŞOV | 0 |
| 10 | BUZĂU | 0 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 1 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
| 13 | CLUJ | 0 |
| 14 | CONSTANŢA | 1 |
| 15 | COVASNA | 0 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
| 17 | DOLJ | 0 |
| 18 | GALAŢI | 0 |
| 19 | GIURGIU | 0 |
| 20 | GORJ | 0 |
| 21 | HARGHITA | 0 |
| 22 | HUNEDOARA | 0 |
| 23 | IALOMIŢA | 0 |
| 24 | IAŞI | 0 |
| 25 | ILFOV | 0 |
| 26 | MARAMUREŞ | 0 |
| 27 | MEHEDINŢI | 0 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2 |
| 29 | MUREŞ | 0 |
| 30 | NEAMŢ | 0 |
| 31 | OLT | 0 |
| 32 | PRAHOVA | 0 |
| 33 | SĂLAJ | 0 |
| 34 | SATU MARE | 0 |
| 35 | SIBIU | 0 |
| 36 | SUCEAVA | 1 |
| 37 | TELEORMAN | 0 |
| 38 | TIMIŞ | 0 |
| 39 | TULCEA | 0 |
| 40 | VÂLCEA | 0 |
| 41 | VASLUI | 0 |
| 42 | VRANCEA | 0 |
| Total | 6 |
Până astăzi, 34.270 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 25.07.2021 (10:00) – 26.07.2021 (10:00) a fost raportat de către INSP 2 decese (1 bărbat și 1 femeie), al unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din județul Constanța și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 60-69 ani și 1 la categoria de vârstă 70-70 ani.
Ambele decese sunt ale unor pacienți care au înregistrat comorbidități.
Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 316. Dintre acestea, 38 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrat 8.627.966 de teste RT-PCR și 1.765.016 teste rapide antigenice.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 4.087 de teste RT-PCR (1.678 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.409 la cerere) și 7.289 de teste rapide antigenice.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 80 de teste RT-PCR, prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 26 iulie a.c.
CELE MAI CITITE ȘTIRI
Incendiu puternic lângă Bistrița
01.04.2026
ULTIMELE COMENTARII
Virgil Rus - sportiv
06.04.2026Ăștia nu sunt „sportivi”, ăștia-s caftangii cu viitor, bătăuși în devenire, golani în grupa mică, mardeiași toată ziua
minoru
05.04.2026cine controleaza minorii care primesc alocatia pe card si chiar joaca.
la articolul Interzicerea păcănelelor în orașe este praf în ochii alegătorilor
Pop Doru
05.04.2026Se pricepe la handbalul feminin Ghionea , ca pisica la calendar ....! Se bagă în seamă degeaba !
la articolul Un fost mare handbalist crede că Gloria poate ajunge în Final Four-ul Ligii Campionilor
Relea Piticu
02.04.2026Las că vin alegerile, hienelor! Să mergeți unde-o înțărca șeful vostru Știucă, iapa !
la articolul Alegeri în organizațiile locale PSD din Romuli și Coșbuc (FOTO)
COMENTARII