
Incidența Covid-19 în comunele și orașele județului BISTRIȚA-NĂSĂUD
LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE MUNICIPIUL BISTRIŢA 94574 7.61 ŞIEU-MĂGHERUŞ 4716 4.88 TÂRLIŞUA 3290 4.86 PRUNDU BÂRGĂULUI 6380 4.70 MICEŞTII DE CÂMPIE 1065 4.69 TEACA 5801 4.31 ORAŞ BECLEAN 12236 4.09 BRANIŞTEA 3003 4.00 ROMULI 1782 3.93 ŞIEU-ODORHEI 2316 3.89 ORAŞ NĂSĂUD 11583 3.71 GALAŢII BISTRIŢEI 2523 3.57 ŞINTEREAG […]
LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 7.61 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 4.88 |
TÂRLIŞUA | 3290 | 4.86 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 4.70 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 1065 | 4.69 |
TEACA | 5801 | 4.31 |
ORAŞ BECLEAN | 12236 | 4.09 |
BRANIŞTEA | 3003 | 4.00 |
ROMULI | 1782 | 3.93 |
ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 3.89 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 3.71 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 3.57 |
ŞINTEREAG | 3623 | 3.31 |
BUDACU DE JOS | 3336 | 3.30 |
PETRU RAREŞ | 3751 | 3.20 |
CETATE | 2991 | 3.01 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 2.99 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 2.91 |
NIMIGEA | 5371 | 2.79 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 2.60 |
CICEU-MIHĂIEŞTI | 1208 | 2.48 |
MATEI | 2508 | 2.39 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 2.24 |
LECHINŢA | 6228 | 2.09 |
ŞIEU | 2910 | 2.06 |
COŞBUC | 1961 | 2.04 |
MĂRIŞELU | 2532 | 1.97 |
ŞIEUŢ | 2574 | 1.94 |
URIU | 3699 | 1.89 |
REBRIŞOARA | 4859 | 1.85 |
LIVEZILE | 5152 | 1.75 |
TELCIU | 5947 | 1.68 |
NEGRILEŞTI | 2390 | 1.67 |
MILAŞ | 1220 | 1.64 |
ILVA MARE | 2457 | 1.63 |
BUDEŞTI | 1842 | 1.63 |
FELDRU | 7832 | 1.53 |
DUMITRIŢA | 3321 | 1.51 |
LUNCA ILVEI | 3304 | 1.51 |
MONOR | 1354 | 1.48 |
NUŞENI | 2762 | 1.45 |
SALVA | 2753 | 1.45 |
REBRA | 2774 | 1.44 |
MĂGURA ILVEI | 2131 | 1.41 |
CICEU-GIURGEŞTI | 1448 | 1.38 |
POIANA ILVEI | 1508 | 1.33 |
ZAGRA | 3437 | 1.16 |
ŞANŢ | 3525 | 1.13 |
URMENIŞ | 1826 | 1.10 |
MAIERU | 8225 | 1.09 |
CHIUZA | 2201 | 0.91 |
DUMITRA | 5665 | 0.88 |
RODNA | 6371 | 0.78 |
CHIOCHIŞ | 2758 | 0.73 |
LEŞU | 2857 | 0.70 |
SPERMEZEU | 3652 | 0.55 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 0.50 |
CĂIANU MIC | 4261 | 0.47 |
PARVA | 2585 | 0.39 |
ILVA MICĂ | 3427 | 0.29 |
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
Ana
10.09.2025Pentru Alina- sunt centre pentru a doua sansa - termini 8 clase, pe urma seral -liceu! Pentru mai multe detalii poti merge la inspectoratul scolar sa intrebi.
Dori
10.09.2025Doamne ajuta!!! N a durat decat 5 ani...
la articolul Se extinde şi se modernizează reţeaua de iluminat pe mai multe străzi din Bistriţa
Alina
10.09.2025Bună ziua, numele meu este Alina, am 33 de ani și sunt interesată de cursul pentru infirmieră. Aș dori să știu dacă pot aplica în cazul în care am doar clasele 1-7, fără o diplomă de terminare a clasei a 8-a. Ce pot face în acest caz?
cetateanul Kane™
10.09.2025Am citit in cam toata presa locala despre asta. In fapt e foarte simplu: la cate din lucrarile contractate de mis grup, au finalizat lucrarile la timp? La cate din lucrari a finalizat fara sa mai ceara suplimentarea fondurilor dupa ce a castigat licitatia cu oferta depusa? Simpl...
la articolul MIS Grup respinge acuzaţiile primarului din Maieru: " Peste 70% din valoarea contractului nu e plătită"
COMENTARII