
Incidența cazurilor de CoVid-19 din Bistrița-Năsăud
Incidența cazurilor CoVid-19 pe unități administrativ-teritoriale – 15.11.2020 LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI CONFIRMATE ÎN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE ORAŞ BECLEAN 12236 142 11.61 MUNICIPIUL BISTRIŢA 94574 908 9.60 MICEŞTII DE CÂMPIE 1065 7 6.57 ORAŞ NĂSĂUD 11583 72 6.22 TEACA 5801 36 6.21 TÂRLIŞUA 3290 19 […]
LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI CONFIRMATE ÎN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
ORAŞ BECLEAN | 12236 | 142 | 11.61 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 908 | 9.60 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 1065 | 7 | 6.57 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 72 | 6.22 |
TEACA | 5801 | 36 | 6.21 |
TÂRLIŞUA | 3290 | 19 | 5.78 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 35 | 5.49 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 25 | 5.30 |
ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 12 | 5.18 |
CICEU-GIURGEŞTI | 1448 | 7 | 4.83 |
PETRU RAREŞ | 3751 | 18 | 4.80 |
LIVEZILE | 5152 | 23 | 4.46 |
BUDACU DE JOS | 3336 | 14 | 4.20 |
ZAGRA | 3437 | 14 | 4.07 |
BRANIŞTEA | 3003 | 12 | 4.00 |
MATEI | 2508 | 10 | 3.99 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 9 | 3.57 |
MILAŞ | 1220 | 4 | 3.28 |
BUDEŞTI | 1842 | 6 | 3.26 |
ŞINTEREAG | 3623 | 11 | 3.04 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 4 | 2.99 |
MONOR | 1354 | 4 | 2.95 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 13 | 2.91 |
SALVA | 2753 | 8 | 2.91 |
ROMULI | 1782 | 5 | 2.81 |
URMENIŞ | 1826 | 5 | 2.74 |
REBRIŞOARA | 4859 | 13 | 2.68 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 14 | 2.60 |
LEŞU | 2857 | 7 | 2.45 |
URIU | 3699 | 9 | 2.43 |
LUNCA ILVEI | 3304 | 8 | 2.42 |
NIMIGEA | 5371 | 13 | 2.42 |
DUMITRIŢA | 3321 | 8 | 2.41 |
CETATE | 2991 | 7 | 2.34 |
CHIOCHIŞ | 2758 | 6 | 2.18 |
NUŞENI | 2762 | 6 | 2.17 |
MAIERU | 8225 | 17 | 2.07 |
ŞANŢ | 3525 | 7 | 1.99 |
MĂRIŞELU | 2532 | 5 | 1.97 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 13 | 1.94 |
ŞIEUŢ | 2574 | 5 | 1.94 |
LECHINŢA | 6228 | 12 | 1.93 |
ILVA MICĂ | 3427 | 6 | 1.75 |
ŞIEU | 2910 | 5 | 1.72 |
TELCIU | 5947 | 10 | 1.68 |
REBRA | 2774 | 4 | 1.44 |
PARVA | 2585 | 3 | 1.16 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 962 | 1 | 1.04 |
MĂGURA ILVEI | 2131 | 2 | 0.94 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 11 | 0.92 |
CHIUZA | 2201 | 2 | 0.91 |
NEGRILEŞTI | 2390 | 2 | 0.84 |
CICEU-MIHĂIEŞTI | 1208 | 1 | 0.83 |
ILVA MARE | 2457 | 2 | 0.81 |
RODNA | 6371 | 5 | 0.78 |
FELDRU | 7832 | 6 | 0.77 |
DUMITRA | 5665 | 4 | 0.71 |
COŞBUC | 1961 | 1 | 0.51 |
CĂIANU MIC | 4261 | 1 | 0.23 |
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
Ana
10.09.2025Pentru Alina- sunt centre pentru a doua sansa - termini 8 clase, pe urma seral -liceu! Pentru mai multe detalii poti merge la inspectoratul scolar sa intrebi.
Dori
10.09.2025Doamne ajuta!!! N a durat decat 5 ani...
la articolul Se extinde şi se modernizează reţeaua de iluminat pe mai multe străzi din Bistriţa
Alina
10.09.2025Bună ziua, numele meu este Alina, am 33 de ani și sunt interesată de cursul pentru infirmieră. Aș dori să știu dacă pot aplica în cazul în care am doar clasele 1-7, fără o diplomă de terminare a clasei a 8-a. Ce pot face în acest caz?
cetateanul Kane™
10.09.2025Am citit in cam toata presa locala despre asta. In fapt e foarte simplu: la cate din lucrarile contractate de mis grup, au finalizat lucrarile la timp? La cate din lucrari a finalizat fara sa mai ceara suplimentarea fondurilor dupa ce a castigat licitatia cu oferta depusa? Simpl...
la articolul MIS Grup respinge acuzaţiile primarului din Maieru: " Peste 70% din valoarea contractului nu e plătită"
COMENTARII