Incidența cazurilor CoVid-19 pe unități administrativ-teritoriale, calculată cu focare
LOCALITATE POPULAȚIE (INS) CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE (INS) MATEI 2508 10.77 CICEU-GIURGEŞTI 1448 6.22 ŞINTEREAG 3623 5.52 ORAŞ BECLEAN 12236 5.48 MUNICIPIUL BISTRIŢA 94574 4.35 PETRU RAREŞ 3751 4.00 ORAŞ NĂSĂUD 11583 3.71 NUŞENI 2762 3.62 LIVEZILE 5152 3.30 SILIVAŞU DE CÂMPIE 962 3.12 RUNCU SALVEI 1322 3.03 JOSENII BÂRGĂULUI […]
| LOCALITATE | POPULAȚIE (INS) | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE (INS) |
| MATEI | 2508 | 10.77 |
| CICEU-GIURGEŞTI | 1448 | 6.22 |
| ŞINTEREAG | 3623 | 5.52 |
| ORAŞ BECLEAN | 12236 | 5.48 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 4.35 |
| PETRU RAREŞ | 3751 | 4.00 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 3.71 |
| NUŞENI | 2762 | 3.62 |
| LIVEZILE | 5152 | 3.30 |
| SILIVAŞU DE CÂMPIE | 962 | 3.12 |
| RUNCU SALVEI | 1322 | 3.03 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 2.97 |
| RODNA | 6371 | 2.83 |
| TEACA | 5801 | 2.59 |
| SALVA | 2753 | 2.54 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 2.38 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 2.35 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 2.24 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 2.16 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 2.12 |
| ILVA MARE | 2457 | 2.04 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 2.02 |
| LECHINŢA | 6228 | 1.93 |
| MICEŞTII DE CÂMPIE | 1065 | 1.88 |
| REBRIŞOARA | 4859 | 1.85 |
| CHIUZA | 2201 | 1.82 |
| ZAGRA | 3437 | 1.75 |
| CETATE | 2991 | 1.67 |
| MĂRIŞELU | 2532 | 1.58 |
| TELCIU | 5947 | 1.51 |
| SPERMEZEU | 3652 | 1.37 |
| ŞIEU | 2910 | 1.37 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 1.26 |
| LUNCA ILVEI | 3304 | 1.21 |
| BUDACU DE JOS | 3336 | 1.20 |
| FELDRU | 7832 | 1.15 |
| URMENIŞ | 1826 | 1.10 |
| BRANIŞTEA | 3003 | 1.00 |
| MĂGURA ILVEI | 2131 | 0.94 |
| DUMITRA | 5665 | 0.88 |
| MAIERU | 8225 | 0.85 |
| NEGRILEŞTI | 2390 | 0.84 |
| NIMIGEA | 5371 | 0.74 |
| REBRA | 2774 | 0.72 |
| POIANA ILVEI | 1508 | 0.66 |
| TÂRLIŞUA | 3290 | 0.61 |
| DUMITRIŢA | 3321 | 0.60 |
| ROMULI | 1782 | 0.56 |
| BUDEŞTI | 1842 | 0.54 |
| COŞBUC | 1961 | 0.51 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 0.45 |
| PARVA | 2585 | 0.39 |
| ŞIEUŢ | 2574 | 0.39 |
| LEŞU | 2857 | 0.35 |
| ILVA MICĂ | 3427 | 0.29 |
| ŞANŢ | 3525 | 0.28 |
| URIU | 3699 | 0.27 |
| CĂIANU MIC | 4261 | 0.23 |
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
Monica S
14.07.2026Chiar nu vă este rușine PSD ule ???? Ați distrus țara cu furăciunile voastre, hoților !
la articolul Monica Săsărman: "Firma ministrului demis Pâslaru continuă să încaseze bani frumoși din bugetul țării"
Frankie
14.07.2026Iar a apărut mătușa crizată, are comentarii, și-a pirdut andrelele și scoate rumegușuri pe gură, hai sictir că vin alegerile hienelor PSD
la articolul Monica Săsărman: "Firma ministrului demis Pâslaru continuă să încaseze bani frumoși din bugetul țării"
Ronald M
12.07.2026Se țin de inimă, sa mori de râs, se țin de țâță, inima nu e acolo, ce papagali fake „ Relațiile de înfrățire înseamnă oameni, proiecte, schimburi de experiență, cultură, tineret, administrație, colaborare economică ” zice Keloglan spânul, de fapt zero nimi...
la articolul Bistrița și-a întâmpinat orașele înfrățite la Zilele Municipiului. 20 de ani de parteneriat cu L’Aquila (FOTO)
Cristian N
12.07.2026Unde este piticul mârlan Nicula senator neales de nimeni? Pfai poi el lipsește cred că se screme la soluția salvatoare, apoi merge la Manda-Vulguța să îi aprobe aberațiile. Să vă feriți de Nicula oameni buni, ca de pecingine, este inteligent în sensul rău și te scui...
COMENTARII