Incidența cazurilor CoVid-19 pe unități administrativ-teritoriale
LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE ORAŞ BECLEAN 12236 4.90 MONOR 1354 4.43 ŞINTEREAG 3623 3.31 MUNICIPIUL BISTRIŢA 94574 3.13 ŞIEU-MĂGHERUŞ 4716 2.76 ORAŞ NĂSĂUD 11583 2.24 CHIOCHIŞ 2758 2.18 ŞIEU-ODORHEI 2316 2.16 FELDRU 7832 1.92 CHIUZA 2201 1.82 BUDACU DE JOS 3336 1.80 DUMITRA 5665 1.77 PRUNDU BÂRGĂULUI […]
| LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
| ORAŞ BECLEAN | 12236 | 4.90 |
| MONOR | 1354 | 4.43 |
| ŞINTEREAG | 3623 | 3.31 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 3.13 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 2.76 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 2.24 |
| CHIOCHIŞ | 2758 | 2.18 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 2.16 |
| FELDRU | 7832 | 1.92 |
| CHIUZA | 2201 | 1.82 |
| BUDACU DE JOS | 3336 | 1.80 |
| DUMITRA | 5665 | 1.77 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 1.72 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 1.64 |
| MILAŞ | 1220 | 1.64 |
| MATEI | 2508 | 1.59 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 1.59 |
| TEACA | 5801 | 1.55 |
| COŞBUC | 1961 | 1.53 |
| NIMIGEA | 5371 | 1.49 |
| REBRA | 2774 | 1.44 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 1.34 |
| CETATE | 2991 | 1.34 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 1.30 |
| ILVA MARE | 2457 | 1.22 |
| MĂRIŞELU | 2532 | 1.18 |
| SALVA | 2753 | 1.09 |
| BUDEŞTI | 1842 | 1.09 |
| PETRU RAREŞ | 3751 | 1.07 |
| BRANIŞTEA | 3003 | 1.00 |
| CĂIANU MIC | 4261 | 0.94 |
| LUNCA ILVEI | 3304 | 0.91 |
| TÂRLIŞUA | 3290 | 0.91 |
| ZAGRA | 3437 | 0.87 |
| MAIERU | 8225 | 0.85 |
| SPERMEZEU | 3652 | 0.82 |
| LECHINŢA | 6228 | 0.80 |
| LIVEZILE | 5152 | 0.78 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 0.75 |
| RODNA | 6371 | 0.63 |
| REBRIŞOARA | 4859 | 0.62 |
| DUMITRIŢA | 3321 | 0.60 |
| TELCIU | 5947 | 0.50 |
| MĂGURA ILVEI | 2131 | 0.47 |
| NEGRILEŞTI | 2390 | 0.42 |
| ILVA MICĂ | 3427 | 0.29 |
| URIU | 3699 | 0.27 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 0.25 |
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
Lucia
03.02.2026@Infobistrita e singurul articol de la voi unde ati oprit comentariile!Vo platit bine primaru sa nu isi poata exprima cetățenii opinia despre articolul vostru de rahat?
Lăcătuș darius
03.02.2026Primarul Simionca să aibe grijă de elevi de la școala să le ofere condiții și să le ofere siguranță
votantul beat
02.02.2026HOOOOOOOOOOOOO pesede, ciuma rosie !
la articolul Măsuri votate de PSD. Bani pentru pensionari, ajutor pentru plata facturilor, fără bani tăiați la educație
Leșanu - Ineului 5
02.02.2026Fufa cu 45 de milioane în gentuță, este cea din poză ? Probabil mergea să ia ceva prafuri beton. Mai bine îi lua telefonul și blana de fițe sau o lua cu vorba bună că dadea tot panarama
la articolul Bărbat din Leșu, arestat după ce a furat geanta unei femei, pe stradă în Bistrița
COMENTARII