Incidența cazurilor CoVid-19 pe unități administrativ-teritoriale
LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE ORAŞ BECLEAN 12236 4.90 MONOR 1354 4.43 ŞINTEREAG 3623 3.31 MUNICIPIUL BISTRIŢA 94574 3.13 ŞIEU-MĂGHERUŞ 4716 2.76 ORAŞ NĂSĂUD 11583 2.24 CHIOCHIŞ 2758 2.18 ŞIEU-ODORHEI 2316 2.16 FELDRU 7832 1.92 CHIUZA 2201 1.82 BUDACU DE JOS 3336 1.80 DUMITRA 5665 1.77 PRUNDU BÂRGĂULUI […]
| LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
| ORAŞ BECLEAN | 12236 | 4.90 |
| MONOR | 1354 | 4.43 |
| ŞINTEREAG | 3623 | 3.31 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 3.13 |
| ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 2.76 |
| ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 2.24 |
| CHIOCHIŞ | 2758 | 2.18 |
| ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 2.16 |
| FELDRU | 7832 | 1.92 |
| CHIUZA | 2201 | 1.82 |
| BUDACU DE JOS | 3336 | 1.80 |
| DUMITRA | 5665 | 1.77 |
| PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 1.72 |
| TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 1.64 |
| MILAŞ | 1220 | 1.64 |
| MATEI | 2508 | 1.59 |
| GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 1.59 |
| TEACA | 5801 | 1.55 |
| COŞBUC | 1961 | 1.53 |
| NIMIGEA | 5371 | 1.49 |
| REBRA | 2774 | 1.44 |
| BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 1.34 |
| CETATE | 2991 | 1.34 |
| JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 1.30 |
| ILVA MARE | 2457 | 1.22 |
| MĂRIŞELU | 2532 | 1.18 |
| SALVA | 2753 | 1.09 |
| BUDEŞTI | 1842 | 1.09 |
| PETRU RAREŞ | 3751 | 1.07 |
| BRANIŞTEA | 3003 | 1.00 |
| CĂIANU MIC | 4261 | 0.94 |
| LUNCA ILVEI | 3304 | 0.91 |
| TÂRLIŞUA | 3290 | 0.91 |
| ZAGRA | 3437 | 0.87 |
| MAIERU | 8225 | 0.85 |
| SPERMEZEU | 3652 | 0.82 |
| LECHINŢA | 6228 | 0.80 |
| LIVEZILE | 5152 | 0.78 |
| SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 0.75 |
| RODNA | 6371 | 0.63 |
| REBRIŞOARA | 4859 | 0.62 |
| DUMITRIŢA | 3321 | 0.60 |
| TELCIU | 5947 | 0.50 |
| MĂGURA ILVEI | 2131 | 0.47 |
| NEGRILEŞTI | 2390 | 0.42 |
| ILVA MICĂ | 3427 | 0.29 |
| URIU | 3699 | 0.27 |
| ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 0.25 |
CELE MAI CITITE ȘTIRI
Incendiu puternic lângă Bistrița
01.04.2026
ULTIMELE COMENTARII
Virgil Rus - sportiv
06.04.2026Ăștia nu sunt „sportivi”, ăștia-s caftangii cu viitor, bătăuși în devenire, golani în grupa mică, mardeiași toată ziua
minoru
05.04.2026cine controleaza minorii care primesc alocatia pe card si chiar joaca.
la articolul Interzicerea păcănelelor în orașe este praf în ochii alegătorilor
Pop Doru
05.04.2026Se pricepe la handbalul feminin Ghionea , ca pisica la calendar ....! Se bagă în seamă degeaba !
la articolul Un fost mare handbalist crede că Gloria poate ajunge în Final Four-ul Ligii Campionilor
Relea Piticu
02.04.2026Las că vin alegerile, hienelor! Să mergeți unde-o înțărca șeful vostru Știucă, iapa !
la articolul Alegeri în organizațiile locale PSD din Romuli și Coșbuc (FOTO)
COMENTARII