Coronavirus: 71 de cazuri raportate în județ, în ultimele 24 de ore
Până astăzi, 10 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 539.107 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 434.679 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 7.067 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID […]
Până astăzi, 10 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 539.107 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
434.679 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 7.067 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 10925 | 108 | 3,51 |
| 2. | Arad | 12594 | 165 | 3,68 |
| 3. | Argeș | 15956 | 238 | 4,16 |
| 4. | Bacău | 14466 | 163 | 2,46 |
| 5. | Bihor | 15549 | 161 | 3,12 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 6430 | 71 | 2,35 |
| 7. | Botoșani | 6975 | 86 | 2,22 |
| 8. | Brașov | 21482 | 243 | 4,93 |
| 9. | Brăila | 6539 | 103 | 3,39 |
| 10. | Buzău | 7200 | 61 | 1,87 |
| 11. | Caraș-Severin | 5409 | 79 | 2,3 |
| 12. | Călărași | 5183 | 91 | 3,1 |
| 13. | Cluj | 25059 | 407 | 5,3 |
| 14. | Constanța | 21283 | 510 | 6,99 |
| 15. | Covasna | 4543 | 45 | 1,54 |
| 16. | Dâmbovița | 12827 | 238 | 2,95 |
| 17. | Dolj | 13360 | 129 | 2,14 |
| 18. | Galați | 12499 | 272 | 3,55 |
| 19. | Giurgiu | 4958 | 105 | 2,65 |
| 20. | Gorj | 4640 | 20 | 1,15 |
| 21. | Harghita | 4942 | 17 | 1,04 |
| 22. | Hunedoara | 9964 | 120 | 2,72 |
| 23. | Ialomița | 5415 | 37 | 3,1 |
| 24. | Iași | 22976 | 365 | 2,47 |
| 25. | Ilfov | 18724 | 664 | 6,94 |
| 26. | Maramureș | 9264 | 57 | 1,82 |
| 27. | Mehedinți | 4364 | 44 | 1,88 |
| 28. | Mureș | 13331 | 147 | 2,68 |
| 29. | Neamț | 9998 | 71 | 1,48 |
| 30. | Olt | 8185 | 102 | 1,22 |
| 31. | Prahova | 21265 | 283 | 3,09 |
| 32. | Satu Mare | 6258 | 53 | 2,9 |
| 33. | Sălaj | 5793 | 38 | 1,6 |
| 34. | Sibiu | 15390 | 136 | 4,25 |
| 35. | Suceava | 14015 | 116 | 1,53 |
| 36. | Teleorman | 6264 | 103 | 2,21 |
| 37. | Timiș | 21412 | 249 | 3,86 |
| 38. | Tulcea | 4372 | 59 | 3,08 |
| 39. | Vaslui | 8785 | 125 | 2,27 |
| 40. | Vâlcea | 8740 | 128 | 2,42 |
| 41. | Vrancea | 6244 | 79 | 1,5 |
| 42. | Mun. București | 81504 | 1762 | 6,76 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4025* | -983 | |
| TOTAL | 539.107 | 7.067 | ||
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.048 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 30 |
| 2 | ARAD | 51 |
| 3 | ARGEŞ | 41 |
| 4 | BACĂU | 21 |
| 5 | BIHOR | 25 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
| 7 | BOTOŞANI | 8 |
| 8 | BRĂILA | 1 |
| 9 | BRAŞOV | 39 |
| 10 | BUZĂU | 11 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 6 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 14 |
| 13 | CLUJ | 36 |
| 14 | CONSTANŢA | 49 |
| 15 | COVASNA | 10 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 49 |
| 17 | DOLJ | 19 |
| 18 | GALAŢI | 30 |
| 19 | GIURGIU | 10 |
| 20 | GORJ | 16 |
| 21 | HARGHITA | 8 |
| 22 | HUNEDOARA | 29 |
| 23 | IALOMIŢA | 6 |
| 24 | IAŞI | 66 |
| 25 | ILFOV | 41 |
| 26 | MARAMUREŞ | 11 |
| 27 | MEHEDINŢI | 8 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 202 |
| 29 | MUREŞ | 22 |
| 30 | NEAMŢ | 13 |
| 31 | OLT | 6 |
| 32 | PRAHOVA | 33 |
| 33 | SĂLAJ | 2 |
| 34 | SATU MARE | 13 |
| 35 | SIBIU | 26 |
| 36 | SUCEAVA | 19 |
| 37 | TELEORMAN | 6 |
| 38 | TIMIŞ | 33 |
| 39 | TULCEA | 5 |
| 40 | VÂLCEA | 8 |
| 41 | VASLUI | 12 |
| 42 | VRANCEA | 10 |
| 43 | TOTAL | 1048 |
Până astăzi, 12.948 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 09.12.2020 (10:00) – 10.12.2020 (10:00) au fost raportate 127 decese (71 bărbați și 56 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Vaslui și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 1 deces la categoria de vârstă 30-39 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 18 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 34 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 34 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 37 decese la categoria de peste 80 de ani.
124 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, pentru 1 pacienți decedat nu au fost înregistrate comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.251. Dintre acestea, 1.288 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.356.567 de teste. Dintre acestea, 31.437 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 21.078 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.359 la cerere.
CELE MAI CITITE ȘTIRI
Accident rutier! A rupt un stâlp cu mașina
24.05.2026
ULTIMELE COMENTARII
Radu
28.05.2026In primul rând, este vorba despre listarea la Bursa de valori a unor pachete minoritare din companiile de stat şi nu de vânzarea companiilor de stat profitabile. In al doilea rând, încă din septembrie-2025 Asociația CFA România a realizat și lansat studiul „Listarea l...
Spaniolu
28.05.2026Țuța asta nu e condamnată definitiv cu mamă-sa pentru proxenetism ? Sau e opțională pușcaria? Că nu se mai înțelege nimic din „jurnalismul” de azi
Suciu Bogdan
26.05.2026Rușineeeeeeeee !!!!!!! Nu avem nimic in târgul ăsta , praf și decădere, Caracalul Ardealului, dar pe banii noștri vin hiene PSD și își fac hatârul și poftele... Las că vin alegerile bandiților !
Alexandra
26.05.2026Karacsony
la articolul 12 noi locuințe ANL de serviciu au fost finalizate în Bistrița (FOTO)
COMENTARII