Coronavirus: 131 de cazuri raportate în județ, în ultimele 24 de ore
Până astăzi, 7 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 296.999 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 201.114 pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 9.937 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID […]
Până astăzi, 7 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 296.999 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 9.937 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 6307 | 197 | 5,24 |
| 2. | Arad | 6762 | 262 | 4,43 |
| 3. | Argeș | 8207 | 145 | 2,17 |
| 4. | Bacău | 9406 | 228 | 2,29 |
| 5. | Bihor | 8545 | 370 | 5,25 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 3510 | 131 | 3,52 |
| 7. | Botoșani | 3975 | 116 | 2,52 |
| 8. | Brașov | 11382 | 352 | 3,81 |
| 9. | Brăila | 3787 | 68 | 1,69 |
| 10. | Buzău | 4553 | 143 | 1,76 |
| 11. | Caraș-Severin | 3081 | 76 | 2,32 |
| 12. | Călărași | 2178 | 213 | 1,52 |
| 13. | Cluj | 12225 | 485 | 6,15 |
| 14. | Constanța | 7449 | 332 | 2,99 |
| 15. | Covasna | 2709 | 193 | 3,38 |
| 16. | Dâmbovița | 7599 | 172 | 2,99 |
| 17. | Dolj | 8213 | 351 | 3,61 |
| 18. | Galați | 7050 | 164 | 1,77 |
| 19. | Giurgiu | 2245 | 74 | 1,8 |
| 20. | Gorj | 3319 | 45 | 1,74 |
| 21. | Harghita | 3565 | 85 | 2,72 |
| 22. | Hunedoara | 5222 | 245 | 2,86 |
| 23. | Ialomița | 2614 | 127 | 2,08 |
| 24. | Iași | 12692 | 329 | 2,29 |
| 25. | Ilfov | 7598 | 241 | 2,69 |
| 26. | Maramureș | 5688 | 165 | 3,61 |
| 27. | Mehedinți | 2498 | 72 | 1,79 |
| 28. | Mureș | 6872 | 296 | 4,18 |
| 29. | Neamț | 6979 | 144 | 2,27 |
| 30. | Olt | 4212 | 84 | 1,43 |
| 31. | Prahova | 11516 | 544 | 2,6 |
| 32. | Satu Mare | 2456 | 93 | 2,45 |
| 33. | Sălaj | 3860 | 181 | 6,49 |
| 34. | Sibiu | 7354 | 472 | 5,31 |
| 35. | Suceava | 10357 | 140 | 2,07 |
| 36. | Teleorman | 3769 | 150 | 2,46 |
| 37. | Timiș | 12037 | 362 | 5,88 |
| 38. | Tulcea | 1773 | 74 | 1,38 |
| 39. | Vaslui | 5650 | 109 | 1,93 |
| 40. | Vâlcea | 5893 | 54 | 2,91 |
| 41. | Vrancea | 3873 | 97 | 1,37 |
| 42. | Mun. București | 41778 | 901 | 4,5 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 6241* | 855 | |
| TOTAL | 296.999 | 9.937 | ||
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
Botezatu L
03.09.2026Ha ha, deci coarda minte de îngheață apele, avea dreptate Vadim Tudor cu boarfa asta
la articolul INFORMARE OFICIALĂ – INTERNATIONAL FASHION ISLAND
Botezatu L
03.09.2026Iarăși coarda asta, bă mai lăsați-o că pute rău „rafinata” asta
la articolul Anca Cârcu, pe podiumul International Fashion Island – o întâlnire cu eleganța internațională, la Bistrița
Alupoaie Vasile
02.09.2026Ajunge Licență în Studii Europene sau trebuie și masterul ? Știu să citesc și să scriu bine
la articolul Aquabis angajează doi încasatori și cititori de contoare
Ieremie Ștefan
01.09.2026Sunt interesat
la articolul Aquabis angajează doi încasatori și cititori de contoare
COMENTARII