
Bistrița-Năsăud: 23 cazuri noi de COVID din circa 383 de teste efectuate
Până astăzi, 24 august, pe teritoriul României au fost confirmate 1.092.122 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.052.478 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 782 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – […]
Până astăzi, 24 august, pe teritoriul României au fost confirmate 1.092.122 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.052.478 de pacienți au fost declarați vindecați.
24 AUGUST 2021: La nivelul județului Bistrița-Năsăud, au fost raportate următoarele date referitoare la situația epidemiologică privind îmbolnăvirea cu CoVid-19:
Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21351 | 9 | 0,07 |
2. | Arad | 23844 | 12 | 0,16 |
3. | Argeș | 27650 | 7 | 0,18 |
4. | Bacău | 26402 | 20 | 0,19 |
5. | Bihor | 29396 | 6 | 0,09 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12125 | 23 | 0,4 |
7. | Botoșani | 14257 | 2 | 0,06 |
8. | Brașov | 43898 | 12 | 0,195 |
9. | Brăila | 13381 | 6 | 0,12 |
10. | Buzău | 12667 | 8 | 0,07 |
11. | Caraș-Severin | 11597 | 6 | 0,2 |
12. | Călărași | 10292 | 12 | 0,38 |
13. | Cluj | 58256 | 81 | 0,36 |
14. | Constanța | 43473 | 27 | 0,28 |
15. | Covasna | 8574 | 0 | 0,05 |
16. | Dâmbovița | 22694 | 13 | 0,22 |
17. | Dolj | 26928 | 15 | 0,16 |
18. | Galați | 27878 | 12 | 0,2 |
19. | Giurgiu | 11121 | 7 | 0,14 |
20. | Gorj | 9266 | 5 | 0,06 |
21. | Harghita | 8331 | 8 | 0,06 |
22. | Hunedoara | 23080 | 28 | 0,21 |
23. | Ialomița | 10890 | 5 | 0,2 |
24. | Iași | 42835 | 19 | 0,15 |
25. | Ilfov | 45769 | 39 | 0,65 |
26. | Maramureș | 20568 | 8 | 0,15 |
27. | Mehedinți | 8377 | 8 | 0,05 |
28. | Mureș | 24088 | 6 | 0,09 |
29. | Neamț | 19200 | 17 | 0,23 |
30. | Olt | 14720 | 10 | 0,1 |
31. | Prahova | 35797 | 22 | 0,19 |
32. | Satu Mare | 13197 | 13 | 0,19 |
33. | Sălaj | 10982 | 3 | 0,04 |
34. | Sibiu | 26687 | 12 | 0,2 |
35. | Suceava | 24591 | 29 | 0,24 |
36. | Teleorman | 13880 | 17 | 0,22 |
37. | Timiș | 54887 | 44 | 0,27 |
38. | Tulcea | 8501 | 3 | 0,1 |
39. | Vaslui | 16113 | 11 | 0,11 |
40. | Vâlcea | 16532 | 1 | 0,12 |
41. | Vrancea | 10767 | 3 | 0,14 |
42. | Mun. București | 185907 | 134 | 0,52 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
555* |
59 | |
TOTAL | 1.092.122 | 782 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 137 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 0 |
2 | ARAD | 2 |
3 | ARGEŞ | 1 |
4 | BACĂU | 7 |
5 | BIHOR | 0 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
7 | BOTOŞANI | 3 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 3 |
10 | BUZĂU | 3 |
11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 5 |
13 | CLUJ | 6 |
14 | CONSTANŢA | 5 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 1 |
17 | DOLJ | 1 |
18 | GALAŢI | 2 |
19 | GIURGIU | 3 |
20 | GORJ | 0 |
21 | HARGHITA | 1 |
22 | HUNEDOARA | 9 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 5 |
25 | ILFOV | 5 |
26 | MARAMUREŞ | 1 |
27 | MEHEDINŢI | 0 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 28 |
29 | MUREŞ | 1 |
30 | NEAMŢ | 1 |
31 | OLT | 8 |
32 | PRAHOVA | 5 |
33 | SĂLAJ | 0 |
34 | SATU MARE | 3 |
35 | SIBIU | 1 |
36 | SUCEAVA | 4 |
37 | TELEORMAN | 8 |
38 | TIMIŞ | 3 |
39 | TULCEA | 1 |
40 | VÂLCEA | 2 |
41 | VASLUI | 2 |
42 | VRANCEA | 2 |
Total | 137 |
Până astăzi, 34.439 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 23.08.2021 (10:00) – 24.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 14 decese (8 bărbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din județele Alba, Bacău, Cluj, Constanța, Dolj, Gorj, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Mureș, Suceava, Timiș, Vrancea.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 2 la categoria de vârstă 40-49 ani, 1 la categoria de vârstă 50-59, 2 la categoria de vârstă 60-69 ani, 4 la categoria de vârstă 70-79 ani și 4 la categoria peste 80 de ani.
13 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.
Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.476. Dintre acestea, 205 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.996.339 de teste RT-PCR și 2.249.366 de teste rapide antigenice.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 15.418 teste RT-PCR (6.838 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.580 la cerere) și 24.707 teste rapide antigenice.
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
Lupșe Carmen
15.09.2025De acord cu petitua
la articolul BISTRIŢA. Petiție împotriva zgomotului produs de motociclete noaptea
Ana
10.09.2025Pentru Alina- sunt centre pentru a doua sansa - termini 8 clase, pe urma seral -liceu! Pentru mai multe detalii poti merge la inspectoratul scolar sa intrebi.
Dori
10.09.2025Doamne ajuta!!! N a durat decat 5 ani...
la articolul Se extinde şi se modernizează reţeaua de iluminat pe mai multe străzi din Bistriţa
Alina
10.09.2025Bună ziua, numele meu este Alina, am 33 de ani și sunt interesată de cursul pentru infirmieră. Aș dori să știu dacă pot aplica în cazul în care am doar clasele 1-7, fără o diplomă de terminare a clasei a 8-a. Ce pot face în acest caz?
COMENTARII