
181 de noi cazuri de CoVid-19 în Bistrița-Năsăud. Un angajat de la Prefectură, asistenți și infirmieri, printre infectați
181 de noi cazuri de CoVid-19 au fost raportate în județul Bistrița-Năsăud, în ultimele 24 de ore. Numărul total de cazuri, care s-au înregistrat în județ, de la începutul pandemiei, este de 4224, cu o incidență raportată la 14 zile de 4,5 la mia de locuitori. Detalii cazuri noi: – 4 beneficiari ai unui centru […]
181 de noi cazuri de CoVid-19 au fost raportate în județul Bistrița-Năsăud, în ultimele 24 de ore. Numărul total de cazuri, care s-au înregistrat în județ, de la începutul pandemiei, este de 4224, cu o incidență raportată la 14 zile de 4,5 la mia de locuitori.
Detalii cazuri noi:
– 4 beneficiari ai unui centru de asistență pentru vârstnici
– 2 asistenți, 1 infirmier
– 1 pacient al unui centru de dializă
– 1 angajat al Instituției Prefectului
– 1 educator al unui Centru pentru Protecția Copilului
Până astăzi, 13 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 343.725 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 231.808 pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 9.489 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 7407 | 252 | 5,81 |
2. | Arad | 8153 | 291 | 5,24 |
3. | Argeș | 9331 | 264 | 3,1 |
4. | Bacău | 10241 | 152 | 2,31 |
5. | Bihor | 10149 | 377 | 5,9 |
6. | Bistrița-Năsăud | 4224 | 181 | 4,05 |
7. | Botoșani | 4559 | 117 | 2,73 |
8. | Brașov | 13517 | 507 | 5,5 |
9. | Brăila | 4114 | 73 | 2,02 |
10. | Buzău | 5091 | 99 | 2,19 |
11. | Caraș-Severin | 3572 | 85 | 2,77 |
12. | Călărași | 2676 | 71 | 2,28 |
13. | Cluj | 14867 | 586 | 7,3 |
14. | Constanța | 9837 | 970 | 4,66 |
15. | Covasna | 3120 | 84 | 3,4 |
16. | Dâmbovița | 8546 | 136 | 3,1 |
17. | Dolj | 9323 | 285 | 3,79 |
18. | Galați | 7696 | 130 | 2,04 |
19. | Giurgiu | 2701 | 116 | 2,07 |
20. | Gorj | 3643 | 60 | 1,87 |
21. | Harghita | 3949 | 90 | 2,52 |
22. | Hunedoara | 6294 | 154 | 3,14 |
23. | Ialomița | 3129 | 90 | 2,78 |
24. | Iași | 14409 | 354 | 2,85 |
25. | Ilfov | 9574 | 500 | 4,71 |
26. | Maramureș | 6566 | 191 | 3,8 |
27. | Mehedinți | 2839 | 65 | 2,27 |
28. | Mureș | 8457 | 390 | 4,87 |
29. | Neamț | 7794 | 139 | 2,75 |
30. | Olt | 5198 | 119 | 1,71 |
31. | Prahova | 14056 | 388 | 3,73 |
32. | Satu Mare | 3419 | 154 | 3,72 |
33. | Sălaj | 4437 | 115 | 6,25 |
34. | Sibiu | 9535 | 470 | 7,78 |
35. | Suceava | 11094 | 114 | 2,13 |
36. | Teleorman | 4234 | 85 | 2,77 |
37. | Timiș | 14194 | 489 | 6,49 |
38. | Tulcea | 2062 | 71 | 2,02 |
39. | Vaslui | 6126 | 86 | 1,93 |
40. | Vâlcea | 6497 | 92 | 3,16 |
41. | Vrancea | 4251 | 57 | 1,42 |
42. | Mun. București | 47782 | 1114 | 5,07 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5062* | -674 | |
TOTAL | 343.725 | 9.489 |
CELE MAI CITITE ȘTIRI
ULTIMELE COMENTARII
Ana
10.09.2025Pentru Alina- sunt centre pentru a doua sansa - termini 8 clase, pe urma seral -liceu! Pentru mai multe detalii poti merge la inspectoratul scolar sa intrebi.
Dori
10.09.2025Doamne ajuta!!! N a durat decat 5 ani...
la articolul Se extinde şi se modernizează reţeaua de iluminat pe mai multe străzi din Bistriţa
Alina
10.09.2025Bună ziua, numele meu este Alina, am 33 de ani și sunt interesată de cursul pentru infirmieră. Aș dori să știu dacă pot aplica în cazul în care am doar clasele 1-7, fără o diplomă de terminare a clasei a 8-a. Ce pot face în acest caz?
cetateanul Kane™
10.09.2025Am citit in cam toata presa locala despre asta. In fapt e foarte simplu: la cate din lucrarile contractate de mis grup, au finalizat lucrarile la timp? La cate din lucrari a finalizat fara sa mai ceara suplimentarea fondurilor dupa ce a castigat licitatia cu oferta depusa? Simpl...
la articolul MIS Grup respinge acuzaţiile primarului din Maieru: " Peste 70% din valoarea contractului nu e plătită"
COMENTARII